新西敏/二埠住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来新西敏/二埠这一地区按月统计的新西敏/二埠房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看新西敏/二埠的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看新西敏/二埠的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来新西敏/二埠这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $658,900 | $0 | $1,580,200 |
2022年3月份 | $652,700 | $0 | $1,592,700 |
2022年2月份 | $626,400 | $0 | $1,561,400 |
2022年1月份 | $598,900 | $0 | $1,419,100 |
2021年12月份 | $582,300 | $0 | $1,393,800 |
2021年11月份 | $576,600 | $0 | $1,378,600 |
2021年10月份 | $568,000 | $0 | $1,364,600 |
2021年9月份 | $566,800 | $0 | $1,346,900 |
2021年8月份 | $567,100 | $0 | $1,328,500 |
2021年7月份 | $563,600 | $0 | $1,300,800 |
2021年6月份 | $556,700 | $0 | $1,290,000 |
2021年5月份 | $556,700 | $0 | $1,310,400 |
2021年4月份 | $546,300 | $0 | $1,287,200 |
2021年3月份 | $538,300 | $0 | $1,230,700 |
2021年2月份 | $526,000 | $0 | $1,177,800 |
2021年1月份 | $522,600 | $0 | $1,170,900 |
2020年12月份 | $517,900 | $0 | $1,147,300 |
2020年11月份 | $524,000 | $0 | $1,139,300 |
2020年10月份 | $526,900 | $0 | $1,127,200 |
2020年9月份 | $524,400 | $0 | $1,115,200 |
2020年8月份 | $523,500 | $0 | $1,098,800 |
2020年7月份 | $523,700 | $0 | $1,089,200 |
2020年6月份 | $522,100 | $0 | $1,087,600 |
2020年5月份 | $516,500 | $0 | $1,098,800 |
2020年4月份 | $519,500 | $0 | $1,082,800 |
2020年3月份 | $518,200 | $0 | $1,079,900 |
2020年2月份 | $511,700 | $0 | $1,052,300 |
2020年1月份 | $504,600 | $0 | $1,043,900 |
2019年12月份 | $502,300 | $0 | $1,011,800 |
2019年11月份 | $500,200 | $0 | $1,023,800 |
2019年10月份 | $502,000 | $0 | $1,017,000 |
2019年9月份 | $504,500 | $0 | $1,025,800 |
2019年8月份 | $500,900 | $0 | $1,033,400 |
2019年7月份 | $508,500 | $0 | $1,045,900 |
2019年6月份 | $513,800 | $0 | $1,051,100 |
2019年5月份 | $522,100 | $0 | $1,046,700 |
2019年4月份 | $518,200 | $0 | $1,054,300 |
2019年3月份 | $512,800 | $0 | $1,038,300 |
2019年2月份 | $512,600 | $0 | $1,059,100 |
2019年1月份 | $519,300 | $0 | $1,053,500 |
2018年12月份 | $536,400 | $0 | $1,057,900 |
2018年11月份 | $545,200 | $0 | $1,090,000 |
2018年10月份 | $560,000 | $0 | $1,121,200 |
2018年9月份 | $551,400 | $0 | $1,117,600 |
2018年8月份 | $556,500 | $0 | $1,132,100 |
2018年7月份 | $573,300 | $0 | $1,166,900 |
2018年6月份 | $564,600 | $0 | $1,189,400 |
2018年5月份 | $568,300 | $0 | $1,177,000 |
2018年4月份 | $557,000 | $0 | $1,192,600 |
2018年3月份 | $543,300 | $0 | $1,176,600 |
2018年2月份 | $529,100 | $0 | $1,159,700 |
2018年1月份 | $513,000 | $0 | $1,148,500 |
2017年12月份 | $503,300 | $0 | $1,159,300 |
2017年11月份 | $493,900 | $0 | $1,140,100 |
2017年10月份 | $490,900 | $0 | $1,132,500 |
2017年9月份 | $488,600 | $0 | $1,138,500 |
2017年8月份 | $480,000 | $0 | $1,176,600 |
2017年7月份 | $467,000 | $0 | $1,151,300 |
2017年6月份 | $440,900 | $0 | $1,125,200 |
2017年5月份 | $432,100 | $0 | $1,111,200 |
2017年4月份 | $412,800 | $0 | $1,079,500 |
2017年3月份 | $403,000 | $0 | $1,043,100 |
2017年2月份 | $393,900 | $0 | $1,033,000 |
2017年1月份 | $388,100 | $0 | $1,022,200 |
2016年12月份 | $382,300 | $0 | $1,036,300 |
2016年11月份 | $382,100 | $0 | $1,023,000 |
2016年10月份 | $379,100 | $0 | $1,032,200 |
2016年9月份 | $386,100 | $0 | $1,072,700 |
2016年8月份 | $377,500 | $0 | $1,097,200 |
2016年7月份 | $370,500 | $0 | $1,095,200 |
2016年6月份 | $358,800 | $0 | $1,094,400 |
2016年5月份 | $345,800 | $0 | $1,080,700 |
2016年4月份 | $341,100 | $0 | $1,003,800 |
2016年3月份 | $335,800 | $0 | $974,500 |
2016年2月份 | $326,300 | $0 | $935,600 |
2016年1月份 | $317,900 | $0 | $904,800 |
2015年12月份 | $312,100 | $0 | $877,500 |
2015年11月份 | $315,400 | $0 | $872,300 |
2015年10月份 | $307,400 | $0 | $847,000 |
2015年9月份 | $301,900 | $0 | $833,000 |
2015年8月份 | $293,900 | $0 | $828,200 |
2015年7月份 | $291,900 | $0 | $806,600 |
2015年6月份 | $288,900 | $0 | $794,100 |
2015年5月份 | $284,400 | $0 | $775,300 |
2015年4月份 | $285,100 | $0 | $756,800 |
2015年3月份 | $283,200 | $0 | $732,000 |
2015年2月份 | $282,300 | $0 | $707,500 |
2015年1月份 | $283,200 | $0 | $685,500 |
2014年12月份 | $277,400 | $0 | $696,100 |
2014年11月份 | $276,700 | $0 | $712,300 |
2014年10月份 | $281,300 | $0 | $701,800 |
2014年9月份 | $279,700 | $0 | $690,500 |
2014年8月份 | $279,500 | $0 | $682,800 |
2014年7月份 | $277,400 | $0 | $691,300 |
2014年6月份 | $277,800 | $0 | $693,300 |
2014年5月份 | $277,800 | $0 | $678,800 |
2014年4月份 | $277,600 | $0 | $674,000 |
2014年3月份 | $275,700 | $0 | $669,900 |
2014年2月份 | $272,700 | $0 | $662,700 |
2014年1月份 | $273,800 | $0 | $657,400 |
2013年12月份 | $273,800 | $0 | $651,000 |
2013年11月份 | $270,400 | $0 | $662,300 |
2013年10月份 | $271,100 | $0 | $666,300 |
2013年9月份 | $273,900 | $0 | $663,100 |
2013年8月份 | $275,000 | $0 | $667,500 |
2013年7月份 | $271,700 | $0 | $667,500 |
2013年6月份 | $270,100 | $0 | $663,100 |
2013年5月份 | $274,600 | $0 | $666,700 |
2013年4月份 | $274,100 | $0 | $663,900 |
2013年3月份 | $272,700 | $0 | $657,000 |
2013年2月份 | $268,700 | $0 | $651,800 |
2013年1月份 | $264,000 | $0 | $634,900 |
2012年12月份 | $263,600 | $0 | $639,700 |
2012年11月份 | $267,500 | $0 | $645,400 |
2012年10月份 | $269,700 | $0 | $659,100 |
2012年9月份 | $271,000 | $0 | $672,000 |
2012年8月份 | $271,800 | $0 | $673,200 |
2012年7月份 | $274,500 | $0 | $676,400 |
2012年6月份 | $275,000 | $0 | $682,800 |
2012年5月份 | $274,600 | $0 | $687,300 |
2012年4月份 | $276,900 | $0 | $688,100 |
2012年3月份 | $271,700 | $0 | $680,000 |
2012年2月份 | $266,800 | $0 | $670,700 |
2012年1月份 | $265,200 | $0 | $661,100 |
2011年12月份 | $264,800 | $0 | $653,000 |
2011年11月份 | $271,100 | $0 | $651,400 |
2011年10月份 | $272,000 | $0 | $656,600 |
2011年9月份 | $276,900 | $0 | $660,300 |
2011年8月份 | $271,700 | $0 | $660,300 |
2011年7月份 | $272,400 | $0 | $659,100 |
2011年6月份 | $270,300 | $0 | $659,500 |
2011年5月份 | $267,100 | $0 | $657,000 |
2011年4月份 | $265,700 | $0 | $658,300 |
2011年3月份 | $261,700 | $0 | $636,900 |
2011年2月份 | $257,700 | $0 | $628,800 |
2011年1月份 | $258,900 | $0 | $611,500 |
2010年12月份 | $258,500 | $0 | $604,600 |
2010年11月份 | $261,900 | $0 | $604,200 |
2010年10月份 | $261,500 | $0 | $597,400 |
2010年9月份 | $261,900 | $0 | $594,600 |
2010年8月份 | $262,000 | $0 | $599,000 |
2010年7月份 | $264,000 | $0 | $603,400 |
2010年6月份 | $265,500 | $0 | $609,900 |
2010年5月份 | $268,500 | $0 | $622,000 |
2010年4月份 | $269,400 | $0 | $620,000 |
2010年3月份 | $264,500 | $0 | $614,300 |
2010年2月份 | $262,400 | $0 | $602,600 |
2010年1月份 | $260,600 | $0 | $593,800 |
2009年12月份 | $263,100 | $0 | $584,900 |
2009年11月份 | $260,100 | $0 | $577,200 |
2009年10月份 | $257,100 | $0 | $569,200 |
2009年9月份 | $254,000 | $0 | $560,700 |
2009年8月份 | $250,800 | $0 | $553,900 |
2009年7月份 | $247,700 | $0 | $546,600 |
2009年6月份 | $244,500 | $0 | $539,700 |
2009年5月份 | $242,600 | $0 | $528,900 |
2009年4月份 | $240,700 | $0 | $518,000 |
2009年3月份 | $238,800 | $0 | $507,500 |
2009年2月份 | $241,000 | $0 | $511,100 |
2009年1月份 | $243,300 | $0 | $515,200 |
2008年12月份 | $245,600 | $0 | $519,200 |
2008年11月份 | $252,800 | $0 | $528,100 |
2008年10月份 | $260,100 | $0 | $536,900 |
2008年9月份 | $267,500 | $0 | $546,600 |
2008年8月份 | $270,100 | $0 | $559,500 |
2008年7月份 | $272,400 | $0 | $572,400 |
2008年6月份 | $274,800 | $0 | $586,100 |
2008年5月份 | $273,800 | $0 | $583,300 |
2008年4月份 | $272,500 | $0 | $580,900 |
2008年3月份 | $271,700 | $0 | $578,400 |
2008年2月份 | $270,100 | $0 | $572,800 |
2008年1月份 | $268,500 | $0 | $567,600 |
2007年12月份 | $266,900 | $0 | $562,300 |
2007年11月份 | $265,400 | $0 | $561,100 |
2007年10月份 | $263,800 | $0 | $559,500 |
2007年9月份 | $262,400 | $0 | $558,300 |
2007年8月份 | $260,500 | $0 | $555,500 |
2007年7月份 | $258,500 | $0 | $552,600 |
2007年6月份 | $256,600 | $0 | $549,800 |
2007年5月份 | $253,500 | $0 | $538,500 |
2007年4月份 | $250,300 | $0 | $527,200 |
2007年3月份 | $247,200 | $0 | $516,400 |
2007年2月份 | $245,100 | $0 | $513,500 |
2007年1月份 | $243,000 | $0 | $511,100 |
2006年12月份 | $256,138 | $0 | $492,219 |
2006年11月份 | $252,221 | $0 | $513,865 |
2006年10月份 | $260,144 | $0 | $516,895 |
2006年9月份 | $256,336 | $0 | $511,206 |
2006年8月份 | $253,769 | $0 | $529,017 |
2006年7月份 | $252,045 | $0 | $499,834 |
2006年6月份 | $258,282 | $0 | $515,923 |
2006年5月份 | $242,612 | $0 | $485,307 |
2006年4月份 | $238,718 | $0 | $494,177 |
2006年3月份 | $225,720 | $0 | $495,062 |
2006年2月份 | $226,093 | $0 | $508,545 |
2006年1月份 | $209,125 | $0 | $485,564 |
2005年12月份 | $215,032 | $0 | $457,678 |
2005年11月份 | $208,163 | $0 | $458,138 |
2005年10月份 | $205,901 | $0 | $444,996 |
2005年9月份 | $203,212 | $0 | $446,455 |
2005年8月份 | $198,427 | $0 | $417,481 |
2005年7月份 | $196,277 | $0 | $424,623 |
2005年6月份 | $195,042 | $0 | $446,930 |
2005年5月份 | $188,375 | $0 | $409,883 |
2005年4月份 | $194,999 | $0 | $411,475 |
2005年3月份 | $187,105 | $0 | $393,764 |
2005年2月份 | $188,390 | $0 | $388,573 |
2005年1月份 | $183,935 | $0 | $356,612 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |