威士拿住宅每月房价:
所有住宅价格摘自大温地产局(REBGV)每月公布的用于衡量大温哥华地区各个地区各种类型住宅价格的大温哥华地区房价指数之基准房价。其中,某一类型住宅在某一地区的基准房价并不是位于该地区、属于该住宅类型的某一特定的实际房屋的价格,也不是位于该地区所有该类型住宅的平均价格或中间价格,而是一栋位于该地区、属于该住宅类型之典型参照住房的价格。该栋典型参照住房是大温地产局根据该地区和该住宅类型的特点,考虑了占地大小、房屋年龄、房间数目等等因素,通过专门的数字模型构建出来的。该栋典型参照住房在某一个月的价格反映了当月需要为构成该栋典型参照住房的所有卧室、卫生间、壁炉,等等所支付的价钱,成为了该类型住宅在该地区的基准房价。大温地产局虽然不保证但认为这些房屋价格是可靠的。
本网页列出了自2005年以来威士拿这一地区按月统计的威士拿房价。如果用户对大温哥华其它地区的房价感兴趣,包括大温哥华地区房价、温哥华房价、温哥华西区房价、温哥华东区房价、西温哥华房价、北温哥华房价、本拿比房价、列治文房价、等等,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价查询系统。如果用户对大温哥华地区的某一特定房地产的实时价格感兴趣,请查询雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统。
雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统以地理信息系统为基础,收集大温哥华地区每一栋房地产的政府估值、已交易过的房地产之买卖交易价、以及与房地产市值相关的各种数据资料,综合考虑各种社区、人文、地理、时间等等因素对房地产市值的影响,通过对每一栋房地产进行仔细的分析、研究、模拟、计算,预测、评估出大温哥华地区房地产每一栋房地产的最新市值,以及与每一栋房地产市值直接相关的各种统计数据。
借助雅仕网的免费在线大温哥华地区房价评估系统,用户只要输入自己想要查询的某栋房地产的具体地址,就可以得到该栋房地产的最新市值和潜在的成交价,以及与该栋房地产直接相关的(处于同一街口、同一平方公里、同一社区、同一地区的)各种类型的参照房地产的最新市值和它们的统计数据。这些最新的加拿大房价数据和市值信息可以为用户买卖该地区的房地产提供最全面、最准确和最实用的决策参考。
|
请选择您想要查询的地区:
查询地区: |
重来
查询
|
查询年份 |
|
查询月份 |
|
如果想查看威士拿的公寓房屋房价走势图,请点击公寓房屋房价走势图
如果想查看威士拿的联体房屋房价走势图,请点击联体房屋房价走势图
如果想查看威士拿的独立房屋房价走势图,请点击独立房屋房价走势图
自2005年以来威士拿这一地区按月统计的房价 |
统计月份 |
公寓房屋 |
联体房屋 |
独立房屋 |
2022年4月份 | $719,200 | $1,586,700 | $2,963,700 |
2022年3月份 | $688,500 | $1,571,600 | $2,983,500 |
2022年2月份 | $667,600 | $1,517,700 | $2,891,600 |
2022年1月份 | $638,700 | $1,371,000 | $2,732,400 |
2021年12月份 | $640,100 | $1,349,000 | $2,615,100 |
2021年11月份 | $642,200 | $1,382,100 | $2,633,300 |
2021年10月份 | $662,200 | $1,308,100 | $2,626,200 |
2021年9月份 | $611,300 | $1,286,500 | $2,472,500 |
2021年8月份 | $591,200 | $1,269,300 | $2,478,900 |
2021年7月份 | $592,200 | $1,293,900 | $2,463,800 |
2021年6月份 | $573,100 | $1,291,400 | $2,467,800 |
2021年5月份 | $576,100 | $1,269,300 | $2,512,100 |
2021年4月份 | $571,900 | $1,232,600 | $2,416,300 |
2021年3月份 | $551,500 | $1,165,200 | $2,293,500 |
2021年2月份 | $553,600 | $1,138,200 | $2,100,200 |
2021年1月份 | $513,500 | $1,059,800 | $2,030,500 |
2020年12月份 | $494,200 | $1,072,900 | $1,980,500 |
2020年11月份 | $503,500 | $1,045,900 | $2,001,100 |
2020年10月份 | $502,800 | $1,025,900 | $1,990,100 |
2020年9月份 | $518,000 | $1,008,800 | $1,977,400 |
2020年8月份 | $498,600 | $994,900 | $1,873,600 |
2020年7月份 | $471,900 | $1,008,400 | $1,891,800 |
2020年6月份 | $479,300 | $970,400 | $1,896,600 |
2020年5月份 | $467,200 | $954,500 | $1,851,400 |
2020年4月份 | $500,700 | $955,700 | $1,865,700 |
2020年3月份 | $476,100 | $1,046,400 | $1,845,900 |
2020年2月份 | $503,300 | $1,016,500 | $1,841,900 |
2020年1月份 | $487,200 | $1,019,400 | $1,756,300 |
2019年12月份 | $493,500 | $1,014,900 | $1,873,600 |
2019年11月份 | $499,600 | $970,800 | $1,814,200 |
2019年10月份 | $521,200 | $977,700 | $1,785,700 |
2019年9月份 | $531,000 | $981,000 | $1,763,500 |
2019年8月份 | $487,000 | $1,005,900 | $1,719,900 |
2019年7月份 | $449,800 | $981,000 | $1,765,100 |
2019年6月份 | $470,500 | $959,400 | $1,757,900 |
2019年5月份 | $471,000 | $971,200 | $1,732,600 |
2019年4月份 | $466,100 | $966,700 | $1,763,500 |
2019年3月份 | $475,800 | $950,400 | $1,771,400 |
2019年2月份 | $513,300 | $919,700 | $1,784,900 |
2019年1月份 | $481,000 | $937,300 | $1,636,700 |
2018年12月份 | $499,800 | $933,200 | $1,778,500 |
2018年11月份 | $453,500 | $990,000 | $1,704,100 |
2018年10月份 | $523,400 | $951,200 | $1,709,700 |
2018年9月份 | $521,000 | $956,000 | $1,743,300 |
2018年8月份 | $556,600 | $941,600 | $1,783,200 |
2018年7月份 | $572,200 | $936,000 | $1,769,100 |
2018年6月份 | $579,500 | $1,075,800 | $1,716,200 |
2018年5月份 | $566,700 | $1,109,400 | $1,675,900 |
2018年4月份 | $596,300 | $1,091,500 | $1,679,100 |
2018年3月份 | $535,300 | $1,010,400 | $1,672,000 |
2018年2月份 | $547,200 | $993,200 | $1,679,900 |
2018年1月份 | $533,800 | $914,300 | $1,680,700 |
2017年12月份 | $507,500 | $999,100 | $1,655,400 |
2017年11月份 | $497,800 | $1,043,600 | $1,690,900 |
2017年10月份 | $498,400 | $1,050,700 | $1,629,400 |
2017年9月份 | $526,100 | $912,000 | $1,643,600 |
2017年8月份 | $503,900 | $814,800 | $1,637,300 |
2017年7月份 | $491,100 | $767,700 | $1,594,700 |
2017年6月份 | $444,400 | $781,900 | $1,567,100 |
2017年5月份 | $437,700 | $830,100 | $1,546,600 |
2017年4月份 | $429,500 | $872,700 | $1,526,100 |
2017年3月份 | $411,500 | $849,900 | $1,541,100 |
2017年2月份 | $406,300 | $842,800 | $1,490,600 |
2017年1月份 | $402,300 | $808,800 | $1,419,600 |
2016年12月份 | $401,100 | $806,900 | $1,414,100 |
2016年11月份 | $383,100 | $772,500 | $1,397,500 |
2016年10月份 | $368,800 | $769,500 | $1,410,100 |
2016年9月份 | $393,800 | $771,400 | $1,404,600 |
2016年8月份 | $375,800 | $762,400 | $1,403,800 |
2016年7月份 | $353,200 | $755,000 | $1,354,200 |
2016年6月份 | $351,100 | $732,200 | $1,352,600 |
2016年5月份 | $351,400 | $726,500 | $1,290,300 |
2016年4月份 | $329,100 | $722,400 | $1,226,400 |
2016年3月份 | $308,700 | $689,900 | $1,195,600 |
2016年2月份 | $299,500 | $632,700 | $1,149,100 |
2016年1月份 | $332,200 | $609,900 | $1,143,600 |
2015年12月份 | $286,100 | $608,800 | $1,127,000 |
2015年11月份 | $274,800 | $610,600 | $1,129,400 |
2015年10月份 | $292,800 | $595,700 | $1,116,000 |
2015年9月份 | $277,900 | $608,800 | $1,112,800 |
2015年8月份 | $264,700 | $591,600 | $1,085,200 |
2015年7月份 | $266,900 | $602,000 | $1,073,400 |
2015年6月份 | $269,900 | $604,600 | $1,054,500 |
2015年5月份 | $274,500 | $593,800 | $1,026,100 |
2015年4月份 | $258,000 | $577,300 | $1,026,100 |
2015年3月份 | $256,500 | $568,400 | $1,023,700 |
2015年2月份 | $263,800 | $561,300 | $1,002,400 |
2015年1月份 | $252,900 | $537,700 | $989,000 |
2014年12月份 | $228,600 | $487,400 | $957,200 |
2014年11月份 | $240,900 | $495,600 | $951,400 |
2014年10月份 | $233,900 | $485,600 | $937,000 |
2014年9月份 | $231,400 | $501,600 | $941,300 |
2014年8月份 | $204,400 | $495,600 | $960,100 |
2014年7月份 | $191,000 | $481,100 | $954,300 |
2014年6月份 | $188,200 | $472,600 | $960,800 |
2014年5月份 | $184,600 | $468,100 | $942,100 |
2014年4月份 | $179,300 | $449,200 | $932,700 |
2014年3月份 | $181,800 | $429,500 | $898,000 |
2014年2月份 | $176,800 | $443,600 | $890,800 |
2014年1月份 | $194,400 | $472,200 | $908,100 |
2013年12月份 | $192,100 | $450,000 | $902,300 |
2013年11月份 | $190,500 | $469,600 | $896,500 |
2013年10月份 | $188,800 | $466,300 | $900,900 |
2013年9月份 | $183,800 | $453,300 | $877,800 |
2013年8月份 | $212,200 | $455,900 | $900,900 |
2013年7月份 | $223,900 | $452,600 | $887,900 |
2013年6月份 | $222,800 | $447,400 | $875,600 |
2013年5月份 | $209,700 | $429,200 | $868,400 |
2013年4月份 | $215,800 | $418,000 | $880,700 |
2013年3月份 | $211,900 | $428,800 | $896,500 |
2013年2月份 | $203,600 | $431,800 | $897,300 |
2013年1月份 | $194,900 | $462,200 | $879,900 |
2012年12月份 | $225,300 | $450,300 | $890,000 |
2012年11月份 | $227,000 | $443,600 | $877,000 |
2012年10月份 | $240,100 | $437,600 | $844,200 |
2012年9月份 | $241,400 | $462,400 | $848,200 |
2012年8月份 | $247,400 | $461,100 | $841,500 |
2012年7月份 | $250,800 | $463,100 | $838,100 |
2012年6月份 | $255,000 | $468,000 | $824,000 |
2012年5月份 | $246,000 | $477,100 | $827,400 |
2012年4月份 | $242,400 | $484,300 | $818,600 |
2012年3月份 | $245,100 | $456,500 | $827,400 |
2012年2月份 | $247,700 | $414,000 | $843,500 |
2012年1月份 | $241,400 | $402,200 | $853,600 |
2011年12月份 | $250,000 | $399,300 | $848,900 |
2011年11月份 | $228,100 | $376,400 | $891,300 |
2011年10月份 | $235,000 | $423,200 | $893,400 |
2011年9月份 | $253,400 | $451,300 | $895,400 |
2011年8月份 | $264,800 | $450,300 | $891,300 |
2011年7月份 | $270,600 | $459,100 | $882,600 |
2011年6月份 | $259,900 | $452,600 | $884,600 |
2011年5月份 | $214,600 | $461,400 | $813,900 |
2011年4月份 | $233,000 | $461,800 | $815,900 |
2011年3月份 | $187,900 | $453,900 | $803,800 |
2011年2月份 | $209,400 | $430,400 | $793,700 |
2011年1月份 | $230,400 | $431,300 | $814,600 |
2010年12月份 | $240,900 | $451,600 | $823,300 |
2010年11月份 | $368,700 | $453,900 | $836,100 |
2010年10月份 | $399,100 | $433,600 | $847,600 |
2010年9月份 | $371,800 | $439,500 | $845,600 |
2010年8月份 | $373,800 | $445,700 | $855,700 |
2010年7月份 | $174,600 | $451,300 | $864,400 |
2010年6月份 | $227,700 | $447,000 | $867,100 |
2010年5月份 | $210,700 | $432,000 | $888,000 |
2010年4月份 | $203,500 | $413,300 | $881,900 |
2010年3月份 | $137,700 | $400,600 | $913,500 |
2010年2月份 | $174,300 | $395,300 | $890,700 |
2010年1月份 | $162,400 | $397,300 | $861,000 |
2009年12月份 | $125,300 | $410,400 | $876,500 |
2009年11月份 | $128,300 | $419,600 | $873,200 |
2009年10月份 | $131,200 | $419,200 | $870,500 |
2009年9月份 | $134,300 | $418,600 | $867,100 |
2009年8月份 | $137,300 | $417,900 | $862,400 |
2009年7月份 | $140,600 | $417,300 | $858,300 |
2009年6月份 | $143,800 | $416,600 | $855,000 |
2009年5月份 | $145,300 | $417,600 | $837,500 |
2009年4月份 | $146,800 | $418,600 | $820,600 |
2009年3月份 | $148,300 | $419,600 | $804,500 |
2009年2月份 | $149,900 | $420,200 | $823,300 |
2009年1月份 | $151,400 | $421,200 | $842,200 |
2008年12月份 | $153,000 | $422,200 | $862,400 |
2008年11月份 | $153,400 | $428,700 | $890,700 |
2008年10月份 | $153,700 | $435,600 | $918,900 |
2008年9月份 | $154,000 | $442,500 | $947,900 |
2008年8月份 | $154,300 | $449,700 | $938,500 |
2008年7月份 | $154,800 | $456,900 | $929,000 |
2008年6月份 | $155,100 | $464,100 | $920,300 |
2008年5月份 | $153,800 | $455,900 | $934,400 |
2008年4月份 | $152,500 | $448,000 | $949,900 |
2008年3月份 | $151,200 | $440,500 | $966,100 |
2008年2月份 | $149,900 | $432,600 | $936,400 |
2008年1月份 | $148,600 | $425,400 | $909,500 |
2007年12月份 | $147,400 | $417,900 | $883,300 |
2007年11月份 | $146,300 | $414,300 | $880,600 |
2007年10月份 | $145,300 | $410,700 | $877,900 |
2007年9月份 | $144,300 | $407,400 | $875,200 |
2007年8月份 | $143,200 | $403,800 | $862,400 |
2007年7月份 | $142,200 | $400,200 | $850,300 |
2007年6月份 | $141,300 | $397,000 | $838,100 |
2007年5月份 | $137,500 | $393,400 | $832,100 |
2007年4月份 | $133,900 | $389,800 | $826,700 |
2007年3月份 | $130,400 | $386,200 | $821,300 |
2007年2月份 | $127,000 | $382,900 | $813,200 |
2007年1月份 | $123,600 | $379,300 | $805,800 |
大温哥华区房价 |
低陆平原房价 |
本拿比东区房价 |
本拿比北区房价 |
本拿比南区房价 |
高贵林房价
枫树岭房价 |
新西敏房价 |
北温哥华房价 |
高貴林港房价 |
满地宝房价
列治文房价 |
南三角州房价
温哥华东区房价 |
温哥华西区房价 |
西温哥华房价 |
威士拿房价 |